01 | Malte Meckelnburg |
06 | Frank Selle |
02 | Nils Roloff |
07 | Christian Neff |
03 | Matthias Eckhoff |
08 | Joachim Fahr |
04 | Bernd Stark |
09 | Rainer Weiß |
05 | Oliver Urhahn |
Österreich
10 |
Andreas Stahrl |
||
11 |
Peter Traupmann |
01 | Malte Meckelnburg |
06 | Frank Selle |
02 | Nils Roloff |
07 | Christian Neff |
03 | Matthias Eckhoff |
08 | Joachim Fahr |
04 | Bernd Stark |
09 | Rainer Weiß |
05 | Oliver Urhahn |
10 |
Andreas Stahrl |
||
11 |
Peter Traupmann |